
Đăng ký kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆPhường VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP. - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP. LUẬT MỚI
Phú lục
BẢNG KÊ CHI TIẾT CÁ NHÂN
THUỘC DIỆN TÍNH THUẾ THEO BIỂU LŨY TIẾN TỪNG PHẦN
(Kèm theo tờ knhị quyết toán thù thuế thu nhập cá nhân cá thể mẫu số 05/QTT-TNCN)
<01> Kỳ tính thuế: Năm…………..
Bạn đang xem: Mẫu 05-1/bk-tncn
<02> Tên người nộp thuế:………………………………..………
<03>Mã số thuế: | - |
<04> Tên đại lý phân phối thuế (nếu như có):…………………...............
<05>Mã số thuế: | - |
Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
STT | Họ với tên | Mã số thuế | Số CMND/ Hộ chiếu | Cá nhân uỷ quyền quyết toán thù thay | Thu nhập chịu đựng thuế | Các khoản bớt trừ | Thu nhập tính thuế | Số thuế TNcông nhân vẫn khấu trừ | Số thuế TNCN được giảm do thao tác vào KKT | Chi huyết hiệu quả quyết tân oán núm cho cá nhân nộp thuế | ||||||||
Tổng số | Trong đó: TNCT được giảm thuế | Số lượng NPT tính bớt trừ | Tổng số chi phí bớt trừ gia cảnh | Từ thiện nay, nhân đạo, khuyến học | Bảo hiểm được trừ | Quĩ hưu trí trường đoản cú nguyện được trừ | Tổng số thuế bắt buộc nộp | Số thuế đang nộp thừa | Số thuế còn nên nộp | |||||||||
Làm việc vào KKT | Theo Hiệp định | |||||||||||||||||
<06> | <07> | <08> | <09> | <10> | <11> | <12> | <13> | <14> | <15> | <16> | <17> | <18> | <19> | <20> | <21> | <22> | <23> | <24> |
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||||
Tổng | <25> | <26> | <27> | <28> | <29> | <30> | <31> | <32> | <33> | <34> | <35> | <36> | <37> | <38> |
(KKT: Khu kinh tế; TNCN: thu nhập cá nhân; NPT: người prúc thuộc)
Tôi cam đoan số liệu knhị bên trên là đúng với chịu đựng trách nhiệm trước quy định về đông đảo số liệu sẽ knhì./.
Xem thêm: Trường Đại Học Ngân Hàng Tphcm 2015, Trường Đại Học Ngân Hàng Thành Phố Hồ Chí Minh
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ Họ cùng tên: …………………………….. |